本章は、手元にある NetBSD マシン群(一部)の bytebench [1] によるベンチマークの結果をまとめたものです。
とった時代、アーキテクチャア、バージョンは様々です。 bytebench のバージョンが違うために、 FINAL SCORE 以外は項目があるものとないものがあります。
表の中に同じ製品名が出てくるのは、同じ構成で違う NetBSD バージョンの試 験をしているケースです。よく見て下さい。バージョンが違います。バージョ ンが上がると、少しずつパフォーマンスが上がっていることが分かるでしょう。
x1 とか x2 は CPU の数です。 といっても、今のところサンプルは一つだけですけど。 といっても bytebench がマルチプロセッサなんて考えてないので値が良くな るはずはないのですが、x2 になると、誤差の範囲とは言えないほど bytebench の結果が悪いです。 このあたりの理屈は良く分かりません(調べてません)。
そのうち、FINAL SCORE を値段で割った値も表示しようかと思いますが、 最近のやつしかおもしろくないかもしれません。 ちなみに、 FINAL SCORE を値段で割ると、 (1) FMV_6667SL5、 (2) JCS_ISP2150_P3_700、 (3) HP_lp2000r_P3_1.13G がベスト3です。 次点(第四位)は、たぶん HP_ML115_athlon64 になります。 ただジャンク品は安くても部品があれこれ足らない(例:メモリが足りない)です。 はじめからどれだけ部品が充実しているか?も重要です。 この点を考えにいれるとすると、この中でコストパフォーマンスが一番良いのは HP_lp2000r_P3_1.13G か HP_ML115_athlon64 といえるでしょう。
Table 6-1. final score
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.3 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 2.1 | SONY_NeWS_3470D | 1.3-current | newsmips |
| 2.9 | SS4_75 | 1.5 | sparc |
| 3.2 | unknown_486DX_24M | 1.2-current | i386 |
| 4.6 | unknown_Cyrix686 | 1.3-current | i386 |
| 5.6 | unknown_AMD_K5_32M | 1.2-current | i386 |
| 6.7 | alpha_200 | 1.3.3 | alpha |
| 7.1 | SS20 | 1.4.1 | sparc |
| 8.2 | SS5 | 1.4.2 | sparc |
| 11.7 | Macintosh_7600_200 | 1.5 | macppc |
| 12.5 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 42.8 | HA8000-30B2 | 1.4.1 | i386 |
| 58.9 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 70.8 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 96.8 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 103.5 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 105.3 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 109.3 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 113.7 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 117.2 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 118.1 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 177.8 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 204.7 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
| 262.1 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
| 279.0 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 281.4 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
Table 6-2. arithmetic
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 2.2 | unknown_486DX2_32M | 1.3-current | i386 |
| 2.3 | SONY_NeWS_3470D | 1.3-current | newsmips |
| 3.3 | SS4_75 | 1.5 | sparc |
| 3.9 | unknown_AMD_K5_32M | 1.2-current | i386 |
| 5.0 | unknown_Cyrix686 | 1.3-current | i386 |
| 6.1 | alpha_200 | 1.3.3 | alpha |
| 10.8 | SS20 | 1.4.1 | sparc |
| 12.3 | SS5 | 1.4.2 | sparc |
| 13.9 | Macintosh_7600_200 | 1.5 | macppc |
| 86.6 | HA8000-30B2 | 1.4.1 | i386 |
Table 6-3. dhrystone 2 using register variables
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.4 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 18.8 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 73.3 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 116.0 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 126.1 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 129.6 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 129.9 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 132.2 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 135.5 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 136.5 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 217.1 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 305.8 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
| 319.4 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 324.2 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
| 918.8 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
Table 6-4. dhrystone 2 without register variables
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.9 | SONY_NeWS_3470D | 1.3-current | newsmips |
| 1.8 | SS4_75 | 1.5 | sparc |
| 2.1 | unknown_Cyrix686 | 1.3-current | i386 |
| 2.2 | unknown_486DX_24M | 1.2-current | i386 |
| 2.5 | unknown_486DX2_32M | 1.3-current | i386 |
| 2.9 | alpha_200 | 1.3.3 | alpha |
| 5.0 | SS20 | 1.4.1 | sparc |
| 7.3 | unknown_AMD_K5_32M | 1.2-current | i386 |
| 9.7 | SS5 | 1.4.2 | sparc |
| 19.0 | Macintosh_7600_200 | 1.5 | macppc |
| 62.7 | HA8000-30B2 | 1.4.1 | i386 |
Table 6-5. double precision whetstone
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.0 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 16.7 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 41.8 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 59.5 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 65.6 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 66.4 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 66.7 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 67.0 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 88.6 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 92.9 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 151.9 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 157.7 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 189.9 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
| 207.3 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
| 328.0 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
Table 6-6. execl throughput
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.5 | SONY_NeWS_3470D | 1.3-current | newsmips |
| 0.8 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 1.1 | SS4_75 | 1.5 | sparc |
| 2.1 | Macintosh_7600_200 | 1.5 | macppc |
| 2.2 | alpha_200 | 1.3.3 | alpha |
| 2.4 | unknown_Cyrix686 | 1.3-current | i386 |
| 2.8 | SS5 | 1.4.2 | sparc |
| 3.4 | SS20 | 1.4.1 | sparc |
| 4.2 | unknown_AMD_K5_32M | 1.2-current | i386 |
| 12.9 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 38.5 | HA8000-30B2 | 1.4.1 | i386 |
| 45.1 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 102.3 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 109.0 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 117.9 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 121.6 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 122.8 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 123.0 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 124.7 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 126.3 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 271.1 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 389.4 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
| 422.5 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 478.1 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
| 501.2 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
Table 6-7. file copy
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 6.5 | unknown_486DX2_32M | 1.3-current | i386 |
| 6.8 | SONY_NeWS_3470D | 1.3-current | newsmips |
| 7.5 | unknown_AMD_K5_32M | 1.2-current | i386 |
| 8.3 | SS4_75 | 1.5 | sparc |
| 8.5 | unknown_486DX_24M | 1.2-current | i386 |
| 12.2 | unknown_Cyrix686 | 1.3-current | i386 |
| 13.0 | SS20 | 1.4.1 | sparc |
| 14.1 | SS5 | 1.4.2 | sparc |
| 16.0 | Macintosh_7600_200 | 1.5 | macppc |
| 25.8 | HA8000-30B2 | 1.4.1 | i386 |
| 26.1 | alpha_200 | 1.3.3 | alpha |
Table 6-8. file copy 1024 bufsize 2000 maxblocks
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 4.6 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 10.7 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 15.3 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
| 37.3 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 45.6 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 50.5 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 50.6 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 51.4 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 52.4 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 59.3 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 81.7 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
| 104.8 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 114.5 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 146.0 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
Table 6-9. file copy 256 bufsize 500 maxblocks
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 4.0 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 45.3 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
| 51.7 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 59.7 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 67.9 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 68.0 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 71.1 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 74.3 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 79.0 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 90.5 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 93.1 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 159.6 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
| 238.3 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
| 371.5 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
Table 6-10. file copy 4096 bufsize 8000 maxblocks
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 3.4 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 4.6 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 11.5 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
| 30.0 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 31.2 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 33.1 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 34.9 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 35.9 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 38.1 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 39.0 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 40.4 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 42.8 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 52.5 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
| 81.7 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 84.4 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
Table 6-11. pipe based context switching
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.0 | alpha_200 | 1.3.3 | alpha |
| 1.0 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 1.3 | SS4_75 | 1.5 | sparc |
| 1.4 | SONY_NeWS_3470D | 1.3-current | newsmips |
| 1.6 | unknown_486DX2_32M | 1.3-current | i386 |
| 1.8 | unknown_486DX_24M | 1.2-current | i386 |
| 2.7 | unknown_Cyrix686 | 1.3-current | i386 |
| 5.5 | SS5 | 1.4.2 | sparc |
| 5.7 | SS20 | 1.4.1 | sparc |
| 10.6 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 16.0 | Macintosh_7600_200 | 1.5 | macppc |
| 33.5 | HA8000-30B2 | 1.4.1 | i386 |
| 87.0 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 87.7 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 87.9 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 97.7 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 146.0 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 149.0 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
| 153.4 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 162.6 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 167.5 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 194.3 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 294.7 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
| 336.9 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
| 443.1 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
Table 6-12. pipe throughput
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.6 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 29.4 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 82.6 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 157.3 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 158.3 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 164.7 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 176.0 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 181.8 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 192.6 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 225.4 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 233.8 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 367.9 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 474.9 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 476.7 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
| 565.9 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
| 1263.2 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
Table 6-13. process creation
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 1.2 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 13.3 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 33.1 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 138.8 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 145.5 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 167.7 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 173.3 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 207.8 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 216.4 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 218.2 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 224.6 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 356.8 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 471.2 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
| 569.5 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 590.0 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
| 649.7 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
Table 6-14. shell scripts
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 0.8 | SONY_NeWS_3470D | 1.3-current | newsmips |
| 1.5 | SS4_75 | 1.5 | sparc |
| 1.7 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 2.4 | unknown_486DX2_32M | 1.3-current | i386 |
| 2.5 | unknown_486DX_24M | 1.2-current | i386 |
| 3.0 | alpha_200 | 1.3.3 | alpha |
| 3.2 | Macintosh_7600_200 | 1.5 | macppc |
| 4.7 | SS20 | 1.4.1 | sparc |
| 4.8 | SS5 | 1.4.2 | sparc |
| 9.8 | HA8000-30B2 | 1.4.1 | i386 |
| 21.7 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 73.3 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 121.7 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
| 175.0 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 186.7 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 196.2 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 199.5 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 200.0 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 205.0 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 206.2 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 223.3 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 270.5 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 635.5 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 691.0 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
| 695.5 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
Table 6-15. system call overhead
| value | machine | architecture | version |
|---|---|---|---|
| 1.0 | ThinkPad_220 | 1.4.1 | i386 |
| 37.7 | ThinkPad_560 | 4.0 | i386 |
| 92.6 | SUN_Netra_X1 | 3.0 | sparc64 |
| 132.2 | JCS_ISP2150_P3_700x2 | 4.0 | i386 |
| 160.7 | DELL_Dimension_XPS_T600r | 2.0.2 | i386 |
| 173.8 | FMV_6667SL5 | 3.1.1 | i386 |
| 174.6 | FMV_6667SL5 | 3.0.3 | i386 |
| 178.4 | FMV_6667SL5 | 2.0.2 | i386 |
| 181.0 | FMV_6667SL5 | 4.0 | i386 |
| 181.2 | FMV_6667SL5 | 1.5.2 | i386 |
| 187.6 | JCS_ISP2150_P3_700x1 | 4.0 | i386 |
| 299.8 | HP_lp2000r_P3_1.13G | 4.0 | i386 |
| 307.8 | JCS_Vintage_P6_3G | 4.0 | i386 |
| 370.4 | ThinkPad_T42 | 2.0_RC4 | i386 |
| 373.7 | ThinkPad_T42 | 4.0 | i386 |
| 859.9 | HP_ML115_athlon64 | 4.0 | amd64 |
| [1] | 歴代の /usr/pkgsrc/benchmarks/bytebench を使っています。 老婆心ながら補足すると、bytebench は有名な雑誌 BYTE に由来するもので、 昔から Unix のベンチマークとして有名なツールです。 重要な十数個のテスト項目について基準値を決め、 それにくらべてどれくらい良いかを割りだし、 それらの値の平均が FINAL SCORE になります。 よって、アーキテクチャアごとの特徴は相殺され、 絶対的な基準とは、かなり異なる結果となります。 たとえば、2008 年製 HP ML115 (athlon64)は double が異様に早いですが、 FINAL SCORE は 2000 年くらいに製造された Pentium III 1.13 G と 15 % く らいしか違いません。 bytebench とは、そういうものです。 ただ、こうやって並べて見ると、わりと妥当な順番と値になっていると思います。 やっぱり Pentium 4 以降(かつ Core 2 以前)の Intel ってイマイチだよね? とか、Penitum III と Pentium M 素敵とかもなっとくのいくところです。 「絶対値を盲信的に信じない」という前提の元で以前として有用な指針として 利用可能でしょう。 |
my homepage is www.fml.org/home/fukachan/.
my free softwares are found at www.fml.org/software/.
fml 4.0 project homepage is www.fml.org/fml/menu.ja.html.
fml 8.0 (fml-devel) project homepage is www.fml.org/software/fml8/.
about one floppy bsd routers, see www.bsdrouter.org/.
Also, visit nuinui's world :) at www.nuinui.net.
For questions about me, e-mail <fukachan@fml.org>.
Copyright (C) 1993-2008 Ken'ichi Fukamachi
Powered by NetBSD.