Welcome to 深ちゃんのホームページ | ||
---|---|---|
Prev | 2008 年現在の車選び |
壊れるまで、自動車を 10 年乗るとして、総費用を評価しました。 「郊外専門で街乗りはしない」前提であることに注意して下さい (街乗り専門なら軽で決まりですぜ)。
税金 や 保険 、消耗品のタイヤやガソリン代も含め、できるだけ全ての費用を足し合わせた つもりです。ただ、いろいろな仮定があり、かなり誤差を含むので注意して下 さい。一応、大まかには、どの程度の差になるかは分かるはずです。
なお、装備は最低限で計算しています( +良いCD、 +DVD、 +カーナビも欲しい、 +ETCも! などと追加していくと、すぐに + 30〜40万とかになるでしょう)。
ワゴンR [1] も見積もっていることに深い意味はありません。 いちおう「軽自動車は安いって本当?」という伝説を もっぱら興味本位で評価してみただけです。 中古の例はヴィッツの祖先スターレットとしました。
5 年分の費用は 10 年分の費用からランニングや消耗品を 0.5 として逆推定 した値です。
初期費用も同様に 2 年使うとした場合の例を逆推定した値です。 税金が 2 年単位で前払いということがあるので、2 年としていますが、 若干費用が多すぎるので、ざっくり 25 % 引きしてあります。 [2]
Table 4. 自動車 10 年間総費用評価
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT |
---|---|---|---|---|---|
10年間の総費用 | 269.2 万 | 278.8 万 | 300.8 万 | 349.1 万 | 349.3 万 |
最安値との差 | 0.0 万 | 9.5 万 | 31.6 万 | 79.9 万 | 80.0 万 |
5年間の総費用 | 169.2 万 | 204.0 万 | 220.8 万 | 256.2 万 | 254.7 万 |
初期総費用 | 81.8 万 | 119.4 万 | 129.5 万 | 150.4 万 | 148.5 万 |
諸元 | |||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT |
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT |
排気量 | 1331 | 658 | 996 | 1339 | 1242 |
重量 | 950 | 830 | 930 | 1140 | 1090 |
燃費(10.15) | 17.6 | 21.0 | 18.4 | 17.0 | 16.0 |
燃費(郊外、燃費、推定) | 20 | 15.0 | 20 | 20.0 | 20.0 |
タイヤ | 155SR13 | 145/80R13 75S | 155/80R13 | 175/65R15 84S | 185/60R15 |
スポット費用(初回のみ) | |||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT |
車両本体価格(定価) | 1061000 | 1052100 | 1197000 | 1407000 | 1375500 |
自動車取得税 | 50000 (概算) | 30000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) |
登録費用 | 50000 (概算) | 30000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) |
車庫証明費用 | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) |
リサイクル費用 | 10000 | 10260 | 9890 | 11000 | 10470 |
登録代行費用 | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) |
車庫証明代行費用 | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) |
整備費用 | 0 (理想) | 0 (理想) | 0 (理想) | 0 (理想) | 0 (理想) |
納車費用 | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) |
消費税 | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) |
オプション | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 50000 (冬タイヤ用ホイール) 20000 (CDくらいつけるか) -650000 (中古) 50000 (中古用トヨタ三年保証) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ) 50000 (夏タイヤ用ホイール) 50000 (冬タイヤ用ホイール) 20000 (CDくらいつけるか) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 50000 (冬タイヤ用ホイール) 0 (CDつき) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 65000 (冬タイヤ用ホイール) 0 (CDもラジオも不要) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 65000 (冬タイヤ用ホイール) 0 (CDつき) -60000(冬タイヤを 175/65R15 へ変更) |
ランニング費用/年 | |||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT |
自動車税 | 34500 | 7200 | 29500 | 34500 | 34500 |
自動車重量税 | 12600 | 4400 | 12600 | 18900 | 18900 |
自賠責保険料 | 13850 (概算) | 12090 (概算) | 13850 (概算) | 13850 (概算) | 13850 (概算) |
年 1 万km分のガソリン | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) | 86667 (130円、燃費15km/Lと推定) | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) |
車両保険 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
その他の費用 | |||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT |
夏タイヤ (2回と仮定) | 32000 (4000*4*2) | 32000 (4000*4*2) | 32000 (4000*4*2) | 80000 (10000*4*2) | 89000 (10000*4*2) |
冬タイヤ (3回と仮定) | 60000 (5000*4*3) | 60000 (5000*4*3) | 60000 (5000*4*3) | 156000 (13000*4*3) | 180000 (15000*4*3) |
臨時の修理費(10年分) | 300000 (概算) | 0 (概算) | 0 (概算) | 0 (概算) | 0 (概算) |
車検費用 | 150000 (車検5回分、登録13年目以降は税金10%増分) | 100000 (4回分、修理含) | 100000 (4回分、修理含) | 100000 (4回分、修理含) | 100000 (4回分、修理含) |
合計 | |||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT |
10年間の総費用 | 2692500 | 2787930 | 3008390 | 3491500 | 3492645 |
5年間の総費用 | 1691750 | 2040145 | 2207640 | 2562250 | 2546895 |
初期総費用 | 818475 | 1193605.5 | 1295392.5 | 1503525 | 1484583.75 |
なお、上表でパッソは一番モデルで評価しましたが、 スイフトと比べると標準装備が違い過ぎるので、 本体価格はパッソの F G package +α で比較するべきでしたね。 この場合、本体価格は各社同程度 140 万前後になります。
カタログをスミからスミまで読み込めば分かりますが、 結局のところ、 パッソも一番安いモデルで目をひくだけで、実質的な値段は横並びなんですね。
ただ、税金がワンランク安いというのは事実で、仕様に無理を感じるけれど、 「10 年前のコンパクトカーに相当する軽ではない車が欲しい」という層に よくマッチした車なのは事実です(マーケティングちゃんとしてるね)。
せっかく作ったので、こちらの表もどうぞ。
Table 5. 自動車 10 年間総費用評価
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 5MT | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT | TOYOTA プリウス 1500S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10年間の総費用 | 269.2 万 | 278.8 万 | 300.8 万 | 340.3 万 | 349.1 万 | 349.3 万 | 527.1 万 |
最安値との差 | 0.0 万 | 9.5 万 | 31.6 万 | 71.1 万 | 79.9 万 | 80.0 万 | 257.8 万 |
5年間の総費用 | 169.2 万 | 204.0 万 | 220.8 万 | 245.8 万 | 256.2 万 | 254.7 万 | 388.4 万 |
初期総費用 | 81.8 万 | 119.4 万 | 129.5 万 | 141.8 万 | 150.4 万 | 148.5 万 | 228.9 万 |
諸元 | |||||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 5MT | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT | TOYOTA プリウス 1500S |
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 5MT | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT | TOYOTA プリウス 1500S |
排気量 | 1331 | 658 | 996 | 1242 | 1339 | 1242 | 1496 |
重量 | 950 | 830 | 930 | 1070 | 1140 | 1090 | 1260 |
燃費(10.15) | 17.6 | 21.0 | 18.4 | 16.8 | 17.0 | 16.0 | 35.5 |
燃費(郊外、燃費、推定) | 20 | 15.0 | 20 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
タイヤ | 155SR13 | 145/80R13 75S | 155/80R13 | 185/60R15 | 175/65R15 84S | 185/60R15 | 185/65 R15 88S |
スポット費用(初回のみ) | |||||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 5MT | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT | TOYOTA プリウス 1500S |
車両本体価格(定価) | 1061000 | 1052100 | 1197000 | 1286250 | 1407000 | 1375500 | 2270000 |
自動車取得税 | 50000 (概算) | 30000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) |
登録費用 | 50000 (概算) | 30000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) |
車庫証明費用 | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) |
リサイクル費用 | 10000 | 10260 | 9890 | 10470 | 11000 | 10470 | 11790 |
登録代行費用 | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) |
車庫証明代行費用 | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) |
整備費用 | 0 (理想) | 0 (理想) | 0 (理想) | 0 (理想) | 0 (理想) | 0 (理想) | 0 (理想) |
納車費用 | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) | 0 (自力) |
消費税 | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) | 50000 (概算) |
オプション | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 50000 (冬タイヤ用ホイール) 20000 (CDくらいつけるか) -650000 (中古) 50000 (中古用トヨタ三年保証) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ) 50000 (夏タイヤ用ホイール) 50000 (冬タイヤ用ホイール) 20000 (CDくらいつけるか) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 50000 (冬タイヤ用ホイール) 0 (CDつき) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 65000 (冬タイヤ用ホイール) 0 (CDつき) -60000(冬タイヤを 175/65R15 へ変更) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 65000 (冬タイヤ用ホイール) 0 (CDもラジオも不要) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 65000 (冬タイヤ用ホイール) 0 (CDつき) -60000(冬タイヤを 175/65R15 へ変更) | 0 (ABS) 0 (夏タイヤ+ホイール) 65000 (冬タイヤ用ホイール) |
ランニング費用/年 | |||||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 5MT | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT | TOYOTA プリウス 1500S |
自動車税 | 34500 | 7200 | 29500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
自動車重量税 | 12600 | 4400 | 12600 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 |
自賠責保険料 | 13850 (概算) | 12090 (概算) | 13850 (概算) | 13850 (概算) | 13850 (概算) | 13850 (概算) | 12090 (概算) |
年 1 万km分のガソリン | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) | 86667 (130円、燃費15km/Lと推定) | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) | 65000 (130円、燃費20km/Lと推定) |
車両保険 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
その他の費用 | |||||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 5MT | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT | TOYOTA プリウス 1500S |
夏タイヤ (2回と仮定) | 32000 (4000*4*2) | 32000 (4000*4*2) | 32000 (4000*4*2) | 89000 (10000*4*2) | 80000 (10000*4*2) | 89000 (10000*4*2) | 89000 (10000*4*2) |
冬タイヤ (3回と仮定) | 60000 (5000*4*3) | 60000 (5000*4*3) | 60000 (5000*4*3) | 180000 (15000*4*3) | 156000 (13000*4*3) | 180000 (15000*4*3) | 180000 (15000*4*3) |
臨時の修理費(10年分) | 300000 (概算) | 0 (概算) | 0 (概算) | 0 (概算) | 0 (概算) | 0 (概算) | 1000000 (ハイブリッドバッテリーを2回交換) |
車検費用 | 150000 (車検5回分、登録13年目以降は税金10%増分) | 100000 (4回分、修理含) | 100000 (4回分、修理含) | 100000 (4回分、修理含) | 100000 (4回分、修理含) | 100000 (4回分、修理含) | |
合計 | |||||||
モデル | 【中古】TOYOTA スターレット ルフレf 4WD 1300 5MT | SUZUKI ワゴン R660FA 4WD | TOYOTA パッソ 1000X 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 5MT | HONDA フィット 12300G 4WD | SUZUKI スイフト 1.3XG 4WD 4AT | TOYOTA プリウス 1500S |
10年間の総費用 | 2692500 | 2787930 | 3008390 | 3403395 | 3491500 | 3492645 | 5270690 |
5年間の総費用 | 1691750 | 2040145 | 2207640 | 2457645 | 2562250 | 2546895 | 3883740 |
初期総費用 | 818475 | 1193605.5 | 1295392.5 | 1417646.25 | 1503525 | 1484583.75 | 2288677.5 |
[1] | 機種選定は今年売れていた台数の一位ということでワゴンRとしました( すでに最新の月間ランキングでは違うんだけど、 まぁいいよね、似たようなもんだって:-)。 |
[2] | スターレットを例にすると、 10 万km走っているスターレットは 30〜40万 で買えますので、 40 万 + 諸費用 20 万 + タイヤやホイール交換などを考えて 20万とすると、 合わせて 80 万くらい。 新車も、だいたい、ぴったりモデルケースと一致します。 |
Copyright (C) 1993-2025 Ken'ichi Fukamachi mail:< fukachan at fml.org >