Table 11. mountain
| 場所 | 内容 |
|---|---|
| 阿寒 | 阿寒岳 |
| 阿寒 | 雄阿寒岳 (1370m) |
| 阿寒 | 雌阿寒岳 (1499m) |
| 千歳 | 紋別岳 (865.8m) |
| 千歳 | 風不死岳 (1103m) |
| 千歳 | 恵庭岳 (1320m) |
| 倶知安町 | 後方羊蹄山 (1898m、しりべしやま、マッカリヌプリ) |
| 倶知安町 | イワオヌプリ (1116m) |
| 倶知安町 | ニセコアンヌプリ (1308m) |
| ニセコ町 | モイワ山 (838.9m) |
| 札幌中央区 | 円山 (225m) |
| 札幌南区 | 藻岩山 (531m) |
| 札幌南区 | 藻岩山縦走路: 琴似発〜藻岩山〜琴似着 |
| 札幌西区 | 三角山 (311m) |
| 札幌西区 | 縦走: 三角山 〜 盤渓 |
| 札幌手稲区 | 手稲山 (1023m) |
| 斜里 | 斜里岳 (1545m、オンネプリ) |
| 知床 | 羅臼岳 (1660m) [知床らうす八景] |
| 大雪山系 (ヌタクカムウシュペ) | 黒岳 (1984m) |
| 苫小牧 | 樽前山 (1041m) |
Copyright (C) 1993-2025 Ken'ichi Fukamachi mail:< fukachan at fml.org >